наименование работ |
стоимость В тенге. НДС в т.ч. |
||
Принтеры лазерные монохромные | |||
Акт технической экспертизы | 2000 тенге | ||
диагностика А4 (до 25коп/мин) | 3000 тенге | ||
ремонт/профилактика/настройка А4 (до 25коп/мин) | 6000 тенге | ||
комплексное тех. обслуживание А4 (до 25коп/мин) | 7500 тенге | ||
диагностика А4 ( 25-50 коп/мин) | 3000 тенге | ||
ремонт/профилактика/настройка А4 ( 25-50коп/мин) | 6500 тенге | ||
комплексное тех. обслуживание А4 ( 25-50коп/мин) | 8000 тенге | ||
диагностика А4 ( >50коп/мин) | 3000 тенге | ||
ремонт/профилактика/настройкаА4 ( >50коп/мин) | 10000 тенге | ||
комплексное тех. обслуживание А4( >50коп/мин) | 13000 тенге | ||
диагностика А3 | 4000 тенге | ||
ремонт/профилактика/настройка А3 | 15000 тенге | ||
комплексное тех. обслуживание А3 | 25000 |
пояснения
НДС в том числе
мелкий ремонт — восстановление работоспособности принтера, МФУ, копира или другого устройства без разбора узлов и агрегатов.
ремонт — восстановление работоспособности принтера, МФУ, копира или другого устройства с разбором узлов и агрегатов.
профилактика — чистка и смазка узлов и агрегатов
настройка — восстановление работоспособности принтера, МФУ, копира или другого устройства путем корректировки рабочих параметров узлов, агрегатов и системных данных.
ремонт/профилактика/настройка — предполагает выполнение одной из услуг.
комплексное тех. обслуживание включает себя диагностику, профилактику, ремонт и настройку
Цены указаны только на работу, без учета стоимости расходных мат-лов и запасных частей