Описание
CANON plotWAVE T35 2 Rolls SFP
Plotwave T35— Широкоформатный монохромный принтер 6-го поколения для САПР и технической документации
-
-
< 40 секунд
вывод первого печатного листа
-
297–914 мм
ширина рулона
-
До 6 форматов A1 в минуту
скорость печати
-
до 2 рулонов
подача носителей

-
-
Монохромная печать, на которую можно рассчитывать
Благодаря более чем 85-летнему опыту в создании решений печати для архитекторов, дизайнеров и инженеров мы прекрасно понимаем, что именно нужно профессионалам этой сферы. Серия plotWAVE T предлагает проверенные технологии, чрезвычайно надежный дизайн принтеров и комплексную ИТ-защиту — все это в рамках кругового жизненного цикла для поддержания целей устойчивого развития бизнеса. Эти устройства обеспечивают простую, высокоэффективную монохромную печать технических чертежей и макетов, а также модернизированные функции безопасности и поддержку ваших инициатив по экологичности на многие годы вперед.Надежная производительность и качество на долгие годы
Шестое поколение принтеров plotWAVE предлагает надежные технологии с инновациями нового поколения. Благодаря повышенной производительности, надежным функциям безопасности и экологичному дизайну серия plotWAVE T гарантирует вам спокойствие на долгие годы.
Подробное описание технических характеристик
| Конфигурация | плоттер |
| Технология печати | ксерография (светодиодная) |
| Функция сканера | опция |
| Макс. ширина печати | 914 мм |
| Цветность печати | Черно-белый |
| Количество рулонов | 2 |
| Скорость печати | 6-A1, 3-A0 листов в минуту |
| Время на подогрев | <40 c |
| Емкость картриджей | 500 мл |
| Минимальная толщина линии | 0.06 мм |
| Подача бумаги | 1 или 2 рулона; ручная подача листовых носителей. Лоток для листов |
| Вывод отпечатков | Интегрированный верхний приемный лоток. До 100 листов формата E/A0 |
| Форматы данных | TIFF, JPEG, HPGL, HPGL2, DWF, C4, Calcomp 906/907/951, CALS, NIRS, NIFF, PS/PDF (опционально) |
| Типы носителей | Рулонный: Бумага: Инженерная бумага, Пергамент, Переработанная бумага, Тонированная бумага Xtreme №27 Пленка: Полиэстер 3,5 мил. Листовой: Бумага: Engineering Bond, Recycled Bond, Tinted Bond Xtreme №27 Bond Автоматическое определение ширины. |
| Плотность носителей | Пленка: 3,5 мил.; Бумага: 60-110 г/м² |
| Разрешение | 600×1200 dpi |
| Жесткий диск | 500 ГБ, 7200 об/мин. TPM 2.0 |
| Тип сканирования | нет |
| Тип копирования | нет |
| Сертификаты безопасности | CE, TUV GS, CETECOM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, Rohs, CCC, VCCI TÜV GS, c-UL-US, CB, RCM, EAC, FCC Класс A, VCCI Класс A |
| Стандартное ОЗУ | 2×8 ГБ DDR4, всего 16 ГБ памяти |
| Электропитание | 100-240 В, 50/60 Гц |
| Энергопотребление | Спящий режим: <2 Вт Режим готовности: 66 Вт Активный режим: 1700 Вт |
| Уровень шума | в режиме ожидания — 26 дБ, в рабочем режиме — 52 дБ |
| Интерфейс | 2x Ethernet 100 Мбит/с, 1 Гбит/с TCP/IP: DHCP, IPv4, IPv6, HTTPS Обнаружение: APIPA, WS-Discovery, SNMPv3 |
| Габариты (ВхДхШ) |
|






