Описание
XEROX WorkCentre B/W A3 B1025DNA
Монохромные многофункциональные устройства при небольшой стоимости не допускают никаких компромиссов в функционале и возможностях подключения, которые необходимы для достижения полного потенциала производительности. Эти аппараты облегчают многие задачи за счет компактных размеров, высокоскоростной печати и сканирования, и необходимых современному бизнесу возможностей мобильной печати.
Технические характеристики
Основные характеристики | |
Функциональность |
|
Тип сканера | Реверсивный DADF на 100 листов |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 25 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50 000 |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Формат |
|
Печать | |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Скорость печати, моно, А4 (до стр./мин.) | 25 |
Скорость печати, моно, А3 (до стр./мин.) | 13 |
Время выхода первой страницы, сек | 8.9 |
Память (ст/макс),ГБ | 1.5/1.5 |
Процессор, ГГц | 1 |
Максимальная нагрузка (стр./мес.) | 50 000 |
Рекомендованный ежемесячный объем печати, страниц | 2 500 |
Экран | Цветной, сенсорный |
Подключение | 10/100 Base-T Ethernet, High-speed USB 2.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct с опциональным Wi-Fi адаптером |
Фронтальный USB-порт для печати/сканирования | Да |
Мобильная печать | Apple® AirPrint®, Плагин Xerox® Print Service для Android™ (доступен бесплатно в магазине Google Play™), Mopria® Print Service® |
Функции безопасности | Проверка встроенного программного обеспечения, управление сертификатами безопасности, автоматическое создание самозаверенных сертификатов, проверка пути сертификата, шифрование AES 256-bit, шифрование FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, фильтр IP-адресов, журнал аудита, безопасная печать |
Максимальное разрешение, точек на дюйм | 1 200 x 1 200 |
Языки описания страниц | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 |
Копирование | |
Скорость копирования, моно, А4 (до) стр./мин. | 25 |
Скорость копирования, моно, А3 (до) стр./мин. | 13 |
Время выхода первой копии | 7.6 сек |
Функции копирования | Автоматическое подавление фона, копирование книг с удалением полосы по центру, подборка, управление яркостью, стирание краев, копирование удостоверений личности, печать нескольких страниц на одной, уменьшение/увеличение в диапазоне от 25% до 400%, сдвиг изображения, тип оригинала |
Максимальное разрешение копирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Сканирование | |
Тип сканера | Реверсивный DADF на 100 листов |
Скорость сканирования | До 30 изображений в минуту |
Направление сканирования | Сканирование на USB-устройство, сканирование в электронную почту, сканирование в сеть (FTP или SMB) |
Разрешение сканирования, точек на дюйм | 600 x 600 |
Файлы форматов | JPG, TIFF (одно- и многостраничные), PDF (одно- и многостраничные) |
Работа с материалами | |
Емкость лотков подачи печатных носителей (стандартно/максимально), листов | 350/600 |
Емкость обходного лотка, листов | 100 |
Емкость выходного лотка (стандартно/максимально), листов | 250/250 |
Размер материала | А6–А3 |
Плотность носителей, г/м² | 60–163 |
Факс | |
Факс | Опционально |
Скорость передачи, Kbps | 33.6 |
Максимальное разрешение факса, точек на дюйм | 300 x 300 |
Сжатие | MH, MR, MMR, JBIG, JPEG |
Функции факса | Walk-up Fax, Direct Fax |
Расходные материалы | |
Тонер-картридж стартовый | Черный: 2500 |
Тонер-картридж стандартной емкости | Черный:006R01731 (13 700) |
Фотобарабаны | Черный: 013R00679 (80 000) |
Энергопотребление | |
В режиме работы, Вт | 650 |
В режиме сна, Вт | 1.5 |
Время прогрева из режима сна, сек | 18 |
Готовность к работе из выключенного состояния, сек | 43 |
Условия окружающей среды | |
Допустмый диапазон температур для эксплуатации, °С | 10–30 |
Допустимая относительная влажность, % | От 20% до 80% |
Уровень шума в режиме эксплуатации, дБ (А) | 46 |
Уровень шума в режиме ожидания, дБ (А) | 30 |
Габариты | |
Минимальные габариты (ШхДхВ), мм |
|
Вес базовой конфигурации, кг |
|
Дополнительные параметры | |
Опции | Дополнительный лоток на 250 листов, дуплексный автоподатчик документов, адаптер беспроводной связи (Wi-Fi), факс |
Поддерживаемые операционные системы | Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® version 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 7.2, HP-UX® 11iv3, Oracle® Solaris 11.3, SUSE® 13.2 |
Гарантия | 3 года |
Предшественник | WorkCentre 5022, WorkCentre 5024 |